T - staven
Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2
AFMETINGEN KG/M
T    20 x    3,0 MM                           L = 06,15M 0,9
T    25 x    3,5 MM                           L = 06,15M 1,42
T    30 x    4,0 MM                           L = 06,15M 1,8
T    35 x    4,5 MM                           L = 06,15M 2,44
T    40 x    5,0 MM                           L = 06,15M 3,02
T    50 x    6,0 MM                           L = 06,15M 4,53
T    50 x    6,0 MM                           L = 12,15M 4,53
T    60 x    7,0 MM                           L = 06,15M 6,35
T    60 x    7,0 MM                           L = 12,15M 6,35
T    70 x    8,0 MM                           L = 06,15M 8,48
T    70 x    8,0 MM                           L = 12,15M 8,48
T    80 x    9,0 MM                           L = 06,15M 10,88
T    80 x    9,0 MM                           L = 12,15M 10,88
T  100 x  11,0 MM                           L = 06,15M 16,72
T  100 x  11,0 MM                           L = 12,15M 16,72
T  120 x  13,0 MM                           L = 12,15M 23,6
T  140 x  15,0 MM                           L = 12,15M 32,16
U - staven
Kwaliteit S235JRG = RST37/2
AFMETINGEN KG/M
U    30 x    15,0 x    4,0 MM             L = 06,15M 1,77
U    40 x    20,0 x    5,0 MM             L = 06,15M 2,93
U    40 x    35,0 x    5,0 MM             L = 06,15M 4,97
U    50 x    25,0 x    5,0 MM             L = 06,15M 3,94
U    50 x    25,0 x    5,0 MM             L = 12,15M 3,94
U    50 x    38,0 x    5,0 MM             L = 06,15M 5,7
U    50 x    38,0 x    5,0 MM             L = 12,15M 5,7
U    60 x    30,0 x    6,0 MM             L = 06,15M 5,17
U    60 x    30,0 x    6,0 MM             L = 12,15M 5,17
U    65 x    42,0 x    5,5 MM             L = 06,15M 7,22
U    65 x    42,0 x    5,5 MM             L = 12,15M 7,22
Vierkante staven
Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2
AFMETINGEN KG/M
VIERKANT      6 MM                      L = 6,15M 0,29
VIERKANT      8 MM                      L = 6,15M 0,51
VIERKANT    10 MM                      L = 6,15M 0,8
VIERKANT    12 MM                      L = 6,15M 1,15
VIERKANT    14 MM                      L = 6,15M 1,57
VIERKANT    15 MM                      L = 6,15M 1,8
VIERKANT    16 MM                      L = 6,15M 2,05
VIERKANT    18 MM                      L = 6,15M 2,59
VIERKANT    20 MM                      L = 6,15M 3,2
VIERKANT    25 MM                      L = 6,15M 5
VIERKANT    30 MM                      L = 6,15M 7,2
VIERKANT    35 MM                      L = 6,15M 9,8
VIERKANT    40 MM                      L = 6,15M 12,8
VIERKANT    50 MM                      L = 6,15M 20
VIERKANT    60 MM                      L = 6,15M 28,8
VIERKANT    70 MM                      L = 6,15M 39,2
VIERKANT    80 MM                      L = 6,15M 51,2
VIERKANT  100 MM                      L = 6,15M 80