VERKOOPPROGRAMMA STAAL

Getraande platen
Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2
   
AFMETINGEN KG/STK
TRAANPL  2000 x 1000 x   3/  5 MM 56
TRAANPL  2000 x 1000 x   4/  6 MM 72
TRAANPL  2000 x 1000 x   5/  7 MM 88
TRAANPL  2000 x 1000 x   6/  8 MM 104
TRAANPL  2000 x 1000 x   8/10 MM 136
TRAANPL  2500 x 1250 x   3/  5 MM 87,5
TRAANPL  2500 x 1250 x   4/  6 MM 112,5
TRAANPL  2500 x 1250 x   5/  7 MM 138
TRAANPL  2500 x 1250 x   8/ 10 MM 212,5
TRAANPL 3000 x 1500 x     3/ 5 MM 117
TRAANPL  3000 x 1500 x   4/  6 MM 162
TRAANPL  3000 x 1500 x   5/  7 MM 198
TRAANPL  6000 x 1500 x   5/  7 MM 396
Geruite platen
Kwaliteit S235JRG2 = RST37/2
   
AFMETINGEN KG/STK
RUITPL  2000 x 1000 x   3/  5 MM 60
RUITPL  2000 x 1000 x   4/  6 MM 76
RUITPL  2000 x 1000 x   5/  7 MM 92
RUITPL  2000 x 1000 x   6/  8 MM 108
RUITPL  2000 x 1000 x   8/10 MM 140
RUITPL  2000 x 1000 x 10/12 MM 172
   
RUITPL  2500 x 1250 x   3/  5 MM 93,75
RUITPL  2500 x 1250 x   5/  7 MM 143,75
RUITPL  2500 x 1250 x   6/  8 MM 168,75
RUITPL  2500 x 1250 x   8/10 MM 219
RUITPL  2500 x 1250 x 10/12 MM 268,75