| Kwaliteit BE500/BENOR | |
| Wij zijn aanvaard onder Benornummer 78 | |
| AFMETINGEN | KG/M |
| ROND Ĝ 06 BE500/BENOR L = 06M | 0,23 |
| ROND Ĝ 06 BE500/BENOR L = 12M | 0,23 |
| ROND Ĝ 08 BE500/BENOR L = 06M | 0,4 |
| ROND Ĝ 08 BE500/BENOR L = 12M | 0,4 |
| ROND Ĝ 08 BE500/BENOR L = 14M | 0,4 |
| ROND Ĝ 10 BE500/BENOR L = 06M | 0,63 |
| ROND Ĝ 10 BE500/BRNOR L = 12M | 0,63 |
| ROND Ĝ 10 BE500/BENOR L = 14M | 0,63 |
| ROND Ĝ 12 BE500/BENOR L = 06M | 0,92 |
| ROND Ĝ 12 BE500/BENOR L = 12M | 0,92 |
| ROND Ĝ 12 BE500/BENOR L = 14M | 0,92 |
| ROND Ĝ 14 BE500/BENOR L = 06M | 1,23 |
| ROND Ĝ 14 BE500/BENOR L = 12M | 1,23 |
| ROND Ĝ 14 BE500/BENOR L = 14M | 1,23 |
| ROND Ĝ 16 BE500/BENOR L = 06M | 1,62 |
| ROND Ĝ 16 BE500/BENOR L = 12M | 1,62 |
| ROND Ĝ 16 BE500/BENOR L = 14M | 1,62 |
| ROND Ĝ 20 BE500/BENOR L = 06M | 2,52 |
| ROND Ĝ 20 BE500/BENOR L = 12M | 2,52 |
| ROND Ĝ 20 BE500/BENOR L = 14M | 2,52 |
| ROND Ĝ 25 BE500/BENOR L = 12M | 3,93 |
| ROND Ĝ 25 BE500/BENOR L = 14M | 3,93 |
| ROND Ĝ 32 BE500/BENOR L = 12M | 6,43 |
| ROND Ĝ 32 BE500/BENOR L = 14M | 6,43 |
| ROND Ĝ 40 BE500/BENOR L = 12M | 10,1 |
| ROND Ĝ 40 BE500/BENOR L = 14M | 10,1 |
| ROND Ĝ 08 BE500 TS ROL | |
| ROND Ĝ 10 BE500 TS ROL | |
| ROND Ĝ 12 BE500 TS ROL | |
| ROND Ĝ 14 BE500 TS ROL | |
| ROND Ĝ 16 BE500 TS ROL | |
| Bouwstaalmatten DE500BS/BENOR | |
| AFMETINGEN | KG/STK |
| MAT 150 x 150 x 4 x 4 MM | 13,22 |
| MAT 150 x 150 x 5 x 5 MM | 20,56 |
| MAT 150 x 150 x 6 x 6 MM | 29,64 |
| MAT 150 x 150 x 8 x 8 MM | 52,74 |
| MAT 150 x 150 x 10 x 10 MM | 82,37 |
| MAT 150 x 150 x 12 x 12 MM | 118,55 |