| Glad betonrond | |
| Kwaliteit volgens NBN A 24-302 | |
| AFMETINGEN | KG/M |
| ROND Ĝ 06 BE220 L = 06M | 0,23 |
| ROND Ĝ 08 BE220 L = 06M | 0,4 |
| ROND Ĝ 10 BE220 L = 06M | 0,63 |
| ROND Ĝ 12 BE220 L = 06M | 0,9 |
| ROND Ĝ 14 BE220 L = 06M | 1,23 |
| ROND Ĝ 16 BE220 L = 06M | 1,61 |
| ROND Ĝ 25 BE220 L = 06M | 3,93 |
| Rond Handelsijzer | |
| Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2 | |
| AFMETINGEN | KG/M |
| ROND Ĝ 10 Handelsijzer L = 06,15M | 0,63 |
| ROND Ĝ 12 Handelsijzer L = 06,15M | 0,9 |
| ROND Ĝ 14 Handelsijzer L = 06,15M | 1,23 |
| ROND Ĝ 15 Handelsijzer L = 06,15M | 1,41 |
| ROND Ĝ 16 Handelsijzer L = 06,15M | 1,61 |
| ROND Ĝ 18 Handelsijzer L = 06,15M | 2,04 |
| ROND Ĝ 20 Handelsijzer L = 06,15M | 2,51 |
| ROND Ĝ 22 Handelsijzer L = 06,15M | 3,04 |
| ROND Ĝ 24 Handelsijzer L = 06,15M | 3,62 |
| ROND Ĝ 25 Handelsijzer L = 06,15M | 3,93 |
| ROND Ĝ 30 Handelsijzer L = 06,15M | 5,65 |
| ROND Ĝ 32 Handelsijzer L = 06,15M | 6,43 |
| ROND Ĝ 35 Handelsijzer L = 06,15M | 7,7 |
| ROND Ĝ 40 Handelsijzer L = 06,15M | 10,05 |
| Rond Handelsijzer | |
| Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2 | |
| AFMETINGEN | KG/M |
| ROND Ĝ 45 MM L = 6,15M | 12,72 |
| ROND Ĝ 50 MM L = 6,15M | 15,71 |
| ROND Ĝ 60 MM L = 6,15M | 22,62 |
| ROND Ĝ 70 MM L = 6,15M | 30,79 |
| ROND Ĝ 80 MM L = 6,15M | 40,21 |
| ROND Ĝ 90 MM L = 6,15M | 50,89 |
| ROND Ĝ 100 MM L = 6,15M | 62,83 |