| CATEGORIE | SUBCATEGORIE | OMSCHRIJVING | DIN NR | code Galler | UITVOERING |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 6 BLANK M12 | DIN 935 | 24 45 1200000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 6 ZINK M12X1,5 | DIN 935 | 24 45 1215010 | ZINK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 6 ZINK M20 | DIN 935 | 24 45 2000100 | ZINK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 10 GEEL M24 | DIN 935 | 24 45 2400300 | GEEL |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M 6 | DIN 935 | 24 45 9060000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 ZINK M 6 | DIN 935 | 24 45 9060010 | ZINK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M 8 | DIN 935 | 24 45 9080000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M10 | DIN 935 | 24 45 9100000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M12 | DIN 935 | 24 45 9120000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M16 | DIN 935 | 24 45 9160000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 ZN.MF M16X1.50 | DIN 935 | 24 45 9161510 | ZINK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M18 | DIN 935 | 24 45 9180000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M20 | DIN 935 | 24 45 9200000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 BLANK M27 | DIN 935 | 24 45 9270000 | BLANK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 - 8 ZINK M36 | DIN 935 | 24 45 9360010 | ZINK |
| MOEREN | KROONMOER | STALEN KROONMOER - DIN 935 8 DUPLEX700.M48X1,50 | DIN 935 | 24 45 9481590 | DUPLEX 700 |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M 8 | DIN 936 | 24 11 0800000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M10 | DIN 936 | 24 11 1000000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M10 | DIN 936 | 24 11 1000100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M12 | DIN 936 | 24 11 1200000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M14 | DIN 936 | 24 11 1400100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M16 | DIN 936 | 24 11 1600000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M16 | DIN 936 | 24 11 1600100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 GEEL BICHR. M22 | DIN 936 | 24 11 2200300 | GEEL GEBICHROMEERD |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M24 | DIN 936 | 24 11 2400000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M24 | DIN 936 | 24 11 2400100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK 17 H M30 | DIN 936 | 24 11 8300010 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 M10X1,00 | DIN 936 | 24 12 1010000 | |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 M10X1,25 | DIN 936 | 24 12 1012500 | |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M16X1,50 | DIN 936 | 24 12 1615100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M20X1,50 | DIN 936 | 24 12 2015000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M22X1,50 | DIN 936 | 24 12 2215000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK. M22X1,50 | DIN 936 | 24 12 2215300 | GEEL GEBICHROMEERD |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M24X1,50 | DIN 936 | 24 12 2415000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M24X2,00 | DIN 936 | 24 12 2420000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 5 DUPLEX ZW M24X2,00 | DIN 936 | 24 12 2420800 | DUPLEX 700 ZWART |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK 5 M30X1,50 | DIN 936 | 24 12 3015000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 ZINK M30X1,50 | DIN 936 | 24 12 3015100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK M30X2,00 | DIN 936 | 24 12 3020000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 BLANK-LINKS M33X2,00 | DIN 936 | 24 12 7332000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M3 | DIN 439 | 24 13 0300000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M4 | DIN 439 | 24 13 0400000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 GEEL BICHR. M4 | DIN 439 | 24 13 0400300 | GEEL GEBICHROMEERD |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M5 | DIN 439 | 24 13 0500100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M6 | DIN 439 | 24 13 0600100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 GEEL BICHR. M6 | DIN 439 | 24 13 0600300 | GEEL GEBICHROMEERD |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M8 | DIN 439 | 24 13 0800000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M8 | DIN 439 | 24 13 0800100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M10 | DIN 439 | 24 13 1000100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 GEEL MF M10X0,75 | DIN 439 | 24 13 1007530 | GEEL |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M10X1,00 | DIN 439 | 24 13 1100100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M12 | DIN 439 | 24 13 1200100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 DUPLEX-700 4 M12 | DIN 439 | 24 13 1200800 | DUPLEX 700 ZWART |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MF ZN M12X1,50 | DIN 439 | 24 13 1215100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M14 | DIN 439 | 24 13 1400000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 5 -LINKS M16 GEEL | DIN 439 | 24 13 1600053 | GEEL |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M16 | DIN 439 | 24 13 1600100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 GEEL M16 | DIN 439 | 24 13 1600300 | GEEL |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK MF M16X1,50 | DIN 439 | 24 13 1615010 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439B ZINK 4 M18 | DIN 439 | 24 13 1800100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK MF M18X1,50 | DIN 439 | 24 13 1815000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M20 | DIN 439 | 24 13 2000000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M20 | DIN 439 | 24 13 2000100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK MF M20X1,50 | DIN 439 | 24 13 2015100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M22 | DIN 439 | 24 13 2200000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK MFLINKSM24X1,50 | DIN 439 | 24 13 2400050 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M24 | DIN 439 | 24 13 2400100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK MF M24X1,50 | DIN 439 | 24 13 2415000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK MF M24X1,50 | DIN 439 | 24 13 2415100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK MF M24X 2 | DIN 439 | 24 13 2420100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M27 | DIN 439 | 24 13 2700100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK MF M30X 2 | DIN 439 | 24 13 3020010 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK M36 | DIN 439 | 24 13 3600000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK M36 | DIN 439 | 24 13 3600100 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK KL MF M16X1,50 | DIN 439 | 24 13 8161500 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 ZINK KL MF M16X1,50 | DIN 439 | 24 13 8161510 | ZINK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK KL MF M18X1,00 | DIN 439 | 24 13 8181000 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 BLANK KL MF M24X1,50 | DIN 439 | 24 13 8241500 | BLANK |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING M3 | DIN 439 | 24 14 0300000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING M4 | DIN 439 | 24 14 0400000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING M5 | DIN 439 | 24 14 0500000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING NIKKEL M6 | DIN 439 | 24 14 0600500 | MESSING NIKKEL |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING M8 | DIN 439 | 24 14 0800000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 439 MESSING M12 | DIN 439 | 24 14 1200000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 MESSING M20 | DIN 936 | 24 14 5200000 | MESSING |
| MOEREN | LAGE MOER | STALEN LAGE MOER DIN 936 MESSING M20X1,5 | DIN 936 | 24 14 5201500 | MESSING |
| MOEREN | LASMOER VIERKANT | STALEN LASMOER VIERKANT - DIN 928 - BLANK M 8 | DIN 928 | 24 40 0800000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER VIERKANT | STALEN LASMOER VIERKANT - DIN 928 - BLANK M10 | DIN 928 | 24 40 1000000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER VIERKANT | STALEN LASMOER VIERKANT - DIN 928 - BLANK M12 | DIN 928 | 24 40 1200000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M 4 | DIN 929 | 24 41 0400000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M 5 | DIN 929 | 24 41 0500000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M 6 | DIN 929 | 24 41 0600000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M 8 | DIN 929 | 24 41 0800000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M10 | DIN 929 | 24 41 1000000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M12 | DIN 929 | 24 41 1200000 | BLANK |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | STALEN LASMOER ZESKANT - DIN 929 - BLANK M16 | DIN 929 | 24 41 1600000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - GEEL BICHR. WW 1/2 | DIN 934 | 24 60 1300300 | GEEL GEBICHROMEERD |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK BICH WW 5/8 | DIN 934 | 24 60 1600300 | ZINK GEBICHROMEERD |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK WW 1" | DIN 934 | 24 60 2500100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 5/16 | DIN 934 | 24 61 0800000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 3/8 | DIN 934 | 24 61 1000000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNC 3/8 | DIN 934 | 24 61 1000100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - GEEL UNC 3/8 | DIN 934 | 24 61 1000300 | GEEL |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 7/16 | DIN 934 | 24 61 1100000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 1/2 | DIN 934 | 24 61 1300000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - GEEL UNC 1/2 | DIN 934 | 24 61 1300300 | GEEL |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 9/16 | DIN 934 | 24 61 1400000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNC 9/16 | DIN 934 | 24 61 1400100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNC 5/8 | DIN 934 | 24 61 1600000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNC 5/8 | DIN 934 | 24 61 1600100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNC 7/8 | DIN 934 | 24 61 2200100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - GEEL UNC 1" | DIN 934 | 24 61 2500300 | GEEL |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNF 5/16 | DIN 934 | 24 62 0800100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNF 3/8 | DIN 934 | 24 62 1000100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - BLANK UNF 3/4 | DIN 934 | 24 62 2000000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - ZINK UNF 3/4 | DIN 934 | 24 62 2000100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | STALEN MOER - DIN 934 - GEEL BSF 1/2 | DIN 934 | 24 62 9120030 | GEEL |
| MOEREN | PALMOER | STALEN PALMOER - DIN 7967 - ZINK M12 | DIN 7967 | 24 47 1200100 | ZINK |
| MOEREN | PALMOER | STALEN PALMOER - DIN 7967 - ZINK M14 | DIN 7967 | 24 47 1400100 | ZINK |
| MOEREN | PALMOER | STALEN PALMOER - DIN 7967 - ZINK M16 | DIN 7967 | 24 47 1600100 | ZINK |
| MOEREN | PALMOER | STALEN PALMOER - DIN 7967 - ZINK M20 | DIN 7967 | 24 47 2000100 | ZINK |
| MOEREN | PALMOER | STALEN PALMOER - DIN 7967 - BLANK M24 | DIN 7967 | 24 47 2400000 | BLANK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER HOOG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER HOOG MODEL DIN 557 ZINK M 6 | DIN 557 | 24 15 0600100 | ZINK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER HOOG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER HOOG MODEL DIN 557 BL. M12 | DIN 557 | 24 15 1200000 | BLANK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER LAAG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER LAAG MODEL DIN 562 G ZK M 3 | DIN 562 | 24 16 0300300 | GEEL ZINK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER LAAG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER LAAG MODEL DIN 562 ZINK M 4 | DIN 562 | 24 16 0400100 | ZINK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER LAAG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER LAAG MODEL DIN 562 ZINK M 5 | DIN 562 | 24 16 0500100 | ZINK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER LAAG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER LAAG MODEL DIN 562 G ZK M 5 | DIN 562 | 24 16 0500300 | GEEL ZINK |
| MOEREN | VIERKANTE MOER LAAG MODEL | STALEN VIERKANTE MOER LAAG MODEL DIN 562 ZINK M 6 | DIN 562 | 24 16 0600100 | ZINK |
| MOEREN | BORGMOER | BORGMOER DIN 985 10 GEEL M 8 | DIN 985 | 24 21 0800300 | GEEL |
| MOEREN | BORGMOER | BORGMOER DIN 985 10 ZINK M 12 | DIN 985 | 24 21 1200000 | ZINK |
| MOEREN | BORGMOER | BORGMOER DIN 985 10 ZINK M 14 | DIN 985 | 24 21 1400000 | ZINK |
| MOEREN | BORGMOER | BORGMOER DIN 985 10 ZINK M 24 | DIN 985 | 24 21 2400000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE KARTELMOER | HOGE KARTELMOER DIN 466 A2 M 5 | DIN 466 | 28 49 8050000 | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M 5X15 | DIN 6334 | 24 48 0501500 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M 6X18 | DIN 6334 | 24 48 0601800 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M 8X24 | DIN 6334 | 24 48 0802400 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M10X30 | DIN 6334 | 24 48 1003000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M12X36 | DIN 6334 | 24 48 1203600 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M14X42 | DIN 6334 | 24 48 1404000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M16X50 | DIN 6334 | 24 48 1605000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M20X60 | DIN 6334 | 24 48 2006000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKT M24X70 | DIN 6334 | 24 48 2407000 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER | HOGE VERBINDINGSMOER DIN 6334 VERZINKTM36X108 | DIN 6334 | 24 48 3610800 | ZINK |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 6X30 | 24 48 0603000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 6X40 | 24 48 0604000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 6X50 | 24 48 0605000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 8X30 | 24 48 0803000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 8X40 | 24 48 0804000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M 8X50 | 24 48 0805000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M10X40 | 24 48 1004000 | ZINK | |
| MOEREN | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT | HOGE VERBINDINGSMOER ZESKANT VERZINKT M10X50 | 24 48 1005000 | ZINK | |
| MOEREN | INSCHROEFMOER | INSCHROEFMOER DIN 7965 TYPE SK M 8X14X15 | DIN 7965 | 24 75 0801500 | |
| MOEREN | INSCHROEFMOER | INSCHROEFMOER DIN 7965 - SK ZINK M 8X16X23 | DIN 7965 | 24 75 0802310 | ZINK |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR HOUT - ZINK M 5 | 24 43 0500100 | ZINK | |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR HOUT - ZINK M 6 | 24 43 0600100 | ZINK | |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR HOUT - ZINK M 8 | 24 43 0800100 | ZINK | |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR METAAL - ZINK M 5 | 24 44 0500100 | ZINK | |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR METAAL - ZINK M 6 | 24 44 0600100 | ZINK | |
| MOEREN | INSLAGMOER VOOR HOUT | INSLAGMOER VOOR METAAL - ZINK M12 | 24 44 1200100 | ZINK | |
| MOEREN | KROONMOER | KROONMOER - DIN 979 - 4 M20 | DIN 979 | 24 82 2000000 | |
| MOEREN | KROONMOER | KROONMOER - DIN 979 - METR.FIJN M30X1.5 | DIN 979 | 24 82 9301500 | |
| MOEREN | KROONMOER LAAG MODEL | KROONMOER LAAG MODEL - DIN 937 GEEL M12 | DIN 937 | 24 46 1200300 | GEEL |
| MOEREN | KROONMOER LAAG MODEL | KROONMOER LAAG MODEL - DIN 937 22H M20X1,5 | DIN 937 | 24 46 2015000 | |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M2,5 | DIN 439 | 28 26 0250000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M 5 | DIN 439 | 28 26 0500000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M 6 | DIN 439 | 28 26 0600000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M 8 | DIN 439 | 28 26 0800000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M10 | DIN 439 | 28 26 1000000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M12 | DIN 439 | 28 26 1200000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A2 M20 | DIN 439 | 28 26 2000000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A4 M 8 | DIN 439 | 28 27 0800000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 439 A4 M20 | DIN 439 | 28 27 2000000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 936 A4 M 8 | DIN 936 | 28 29 0800000 | INOX |
| MOEREN | LAGE MOER | INOX LAGE MOER DIN 936 A4 M16 | DIN 936 | 28 29 1600000 | INOX |
| MOEREN | LASMOER ZESKANT | INOX LASMOER ZESKANT DIN 929 A4 M10 | DIN 929 | 28 46 1000500 | INOX |
| MOEREN | MOER | MOER DIN 555 5 BLANK M 6 | DIN 555 | 24 00 0600000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER DIN 555 5 BLANK M10 | DIN 555 | 24 00 1000000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER DIN 555 5 BLANK M30 | DIN 555 | 24 00 3000000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 BLANK M 8 | ISO 4032 | 24 00 9080000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 BLANK M10 | ISO 4032 | 24 00 9100000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 BLANK M12 | ISO 4032 | 24 00 9120000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 BLANK M16 | ISO 4032 | 24 00 9160000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 WARM VERZINKT M16 | ISO 4032 | 24 00 9160020 | WARM ZINK |
| MOEREN | MOER | MOER ISO 4032 5.2 BLANK M20 | ISO 4032 | 24 00 9200000 | BLANK |
| MOEREN | MOER | MOER DIN 934 8 VERZINKT M 2,5 | DIN 934 | 24 01 0250100 | ZINK |
| MOEREN | MOER | MOER DIN 934 8 GEEL ZINK M 2,5 | DIN 934 | 24 01 0250300 | GEEL ZINK |
| MOEREN |